ÚLTIM EQUIP - TEMPORADA 2012-2013
Hem de mencionar a les persones que han jugat en l'equip anteriorment: Pau , Dan Siles, Gabi, Ángel de Fermín, Sergi Flamarich, David Pinos, Pitu, Xavi Alemany, Cinto Calpe, Miguel Pérez Arias, Ferran Sáez, Eduardo de Vicente, Xavier Lloret, Sergio Rubio, Antonio Olivares, "El Sevilla", "El Bombilla", Rafael Ciudad, Dani, Carlos, Felipe López, Carles Lora, el calvo (que no pagó), Juanjo Sánchez, Javier Álvarez, Alberto Heras, Alex Milian, José Luis Carrasco, Loren, Alfi, Xavi Díaz, Luis Rubio, Manolo Jarque, Enrique de Vicente, David Lloret, Carles Fernandez, Dani Martinez, Miguel Perez Lanza i a tots aquells que ocasionalment han vestit la samarreta dels Bicharracos.
ESTADISTIQUES
TEMPORDADA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AV |
1998-1999 | 29 | 15 | 2 | 12 | 87 | 75 | +12 |
1999-2000 | 29 | 12 | 8 | 9 | 94 | 75 | +19 |
2000-2001 | 27 | 15 | 1 | 11 | 104 | 61 | +43 |
2001-2002 | 27 | 13 | 2 | 12 | 114 | 76 | +38 |
2002-2003 | 24 | 8 | 3 | 13 | 57 | 102 | -45 |
2003-2004 | 27 | 10 | 3 | 14 | 90 | 100 | -10 |
2004-2005 | 24 | 12 | 2 | 10 | 83 | 67 | +16 |
2005-2006 | 25 | 12 | 1 | 12 | 78 | 71 | +7 |
2006-2007 | 26 | 19 | 2 | 5 | 120 | 71 | +49 |
2007-2008 | 29 | 20 | 2 | 7 | 148 | 95 | +53 |
2008-2009 | 25 | 16 | 2 | 7 | 129 | 72 | +57 |
2009-2010 | 25 | 13 | 3 | 9 | 112 | 93 | +19 |
2010-2011 | 27 | 17 | 0 | 10 | 109 | 76 | +29 |
2011-2012 | 25 | 16 | 1 | 8 | 126 | 78 | +48 |
2012-2013 | 18 | 9 | 3 | 6 | 79 | 62 | +17 |
TOTAL | 387 | 207 | 35 | 145 | 1.530 | 1.174 | +356 |
TAULA DE GOLEJADORS | LLIGA | COPA | TOTAL | |
1º | DAVID LATORRE | 244 | 119 | 363 |
2º | ALEX ALVAREZ | 155 | 53 | 208 |
3º | SERGIO LATORRE | 108 | 47 | 155 |
4º | DAVID LLORET | 65 | 25 | 90 |
5º | JORDI MULA | 62 | 17 | 79 |
6º | DAVID PINOS | 36 | 13 | 49 |
7º | JUANJO SANCHEZ | 27 | 21 | 48 |
8º | JOSETE RODRIGUEZ | 27 | 17 | 44 |
9º | ALEX MILIAN | 30 | 11 | 41 |
10º | RAFA CANO | 23 | 16 | 39 |
11º | DANI RUIZ Jr. | 16 | 4 | 20 |
12º | MIGUEL PEREZ | 15 | 4 | 19 |
13º | LUIS RUBIO | 15 | 1 | 16 |
14º | DAN SILES | 12 | 2 | 14 |
15º | CARLES FERNANDEZ | 13 | 0 | 13 |
16º | DANI RUIZ Sr. | 10 | 2 | 12 |
17º | JOSE LUIS CARRASCO | 4 | 7 | 11 |
18º | JOSE ANGEL LOPEZ | 9 | 2 | 11 |
19º | ANGEL DE FERMIN | 6 | 4 | 10 |
20º | ROBERTO QUILEZ | 6 | 3 | 9 |
21º | ALBERTO HERAS | 7 | 1 | 8 |
22º | CARLES (St. Genís) | 8 | 0 | 8 |
23º | XAVI DIAZ | 7 | 0 | 7 |
24º | SERGIO RUBIO | 6 | 0 | 6 |
25º | CRISTOBAL NIETO | 5 | 1 | 6 |
26º | ANGEL MULA | 5 | 1 | 6 |
27º | ENRIQUE DE VICENTE | 5 | 0 | 5 |
28º | CINTO CALPE | 1 | 3 | 4 |
29º | LOREN | 4 | 0 | 4 |
30º | OSCAR | 4 | 0 | 4 |
31º | XAVI ALEMANY | 0 | 3 | 3 |
32º | ALFI | 3 | 0 | 3 |
33º | GREGOR | 3 | 0 | 3 |
34º | FELIPE LOPEZ | 3 | 0 | 3 |
35º | DAVID DE MANUEL | 1 | 2 | 3 |
36º | RAFA CIUDAD | 2 | 0 | 2 |
37º | CARLOS LORA | 2 | 0 | 2 |
38º | RODRIGO VIVANCO | 1 | 1 | 2 |
39º | GABI | 1 | 0 | 1 |
40º | ALBERT FELIX | 1 | 0 | 1 |
41º | DANI CERRATO | 1 | 0 | 1 |
42º | MANOLO JARQUE | 0 | 1 | 1 |
43º | SERGIO LEDESMA | 1 | 0 | 1 |
44º | DANI MARTINEZ | 0 | 1 | 1 |
45º | JORDI RIOS | 1 | 0 | 1 |
46º | ROBERTO ZAPATA | 1 | 0 | 1 |
47º | JORDI | 1 | 0 | 1 |
TOTAL JUGADORS | 957 | 382 | 1339 | |
PROPIA PUERTA | 2 | 2 | 4 | |
INCOMPARECENCIA | 75 | 55 | 130 | |
TEMPORADA 2002 - 2003 | SIN TABLA | 57 | ||
TOTAL GOLS | 1.034 | 439 | 1.530 |
TROFEUS
Bichichi |
Pilota d'escuma |
Aranya Negra |
Jugador vidre |
|||
|
|
|